Mustard Seeds(TRS)
100gm
SKU : Mustard Seeds
€ 1.79
കടുക്
More About Product
Product Details
Nährwertinformationen (pro 100g)
| Nährstoff | Menge |
| Brennwert (Energie) |
2092 kJ / 500 kcal
|
| Eiweiß (Protein) | 26,00 g |
| Kohlenhydrate | 28,00 g |
| — davon Zucker | 7,00 g |
| Fett | 36,00 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 2,00 g |
| Ballaststoffe (Fibre) | 12,00 g |
| Salz | 0,00 g |


