Corn Flour(DoubleHorse)
150g
SKU : Corn Flour
€ 2.19
ചോളപ്പൊടി(ഡബിൾ ഹോഴ്സ്)
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
175
Product Details
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 100 g
| Nährwertangaben | Pro Portion (100 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie (Kalorien) | 375 kcal (davon 35 kcal aus Fett) | — |
| Fett | 3,9 g | 6 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2 % |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g | — |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | — |
| - davon Transfette | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 5 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 76 g | 25 % |
| - davon Ballaststoffe | 6 g | 24 % |
| - davon Zucker | 1,6 g | — |
| Eiweiß | 9 g | — |
Vitamine & Mineralstoffe
| Nährstoff | % Tagesbedarf* |
| Kalzium | 13 % |
| Eisen | 8 % |
| Vitamin B6 | 25 % |


