Coriander Seeds(TRS)
250gm
SKU : Coriander Seeds
€ 3.99
മല്ലി
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
260
Product Details
| Nährwertinformationen | Wert pro Portion (5 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie (Kalorien) | 15 kcal | - |
| Fett | 1 g | 1% |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,2% |
| - Transfettsäuren | – | - |
| Cholesterin | 0 mg | 0% |
| Natrium | 2 mg | 0,1% |
| Kohlenhydrate | 3 g | 1% |
| - Netto-Kohlenhydrate | 1 g | - |
| - Ballaststoffe | 2 g | 7% |
| - Zucker | – | - |
| Eiweiß | 1 g | - |
Vitamine und Mineralstoffe
| Mikronährstoff | Menge pro Portion | % Tagesbedarf* |
| Eisen | 1 mg | 10% |
| Kupfer | 0 mg | 5% |
| Kalzium | 35 mg | 4% |
| Magnesium | 17 mg | 4% |
| Mangan | 0,1 mg | 4% |
| Phosphor | 20 mg | 3% |
| Zink | 0,2 mg | 2% |
| Selen | 1 µg | 2% |
| Kalium | 63 mg | 1% |
| Vitamin C | 1 mg | 1% |
| B-Vitamine (B1, B2, B3) | < 0,1 mg | je 1% |
| Vitamin D / A / B12 | 0 | 0% |


