Sesame seeds(TRS)
100gm
SKU : Sesame seeds
€ 1.99
എള്ള്
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
105
Product Details
Nährwerttabelle (pro Portion)
| Nährwert | Menge pro Portion (28g) | % Tagesbedarf* |
| Kalorien | 180 | - |
| Fett gesamt | 15 g | 19 % |
| — Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| — Transfettsäuren | 0 g | - |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 60 mg | 3 % |
| Kohlenhydrate gesamt | 4 g | 2 % |
| — Ballaststoffe | 3 g | 11 % |
| — Zucker gesamt | 0 g | - |
| — Enthält zugesetzten Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß (Protein) | 7 g | 14 % |


