Methi Seeds
100gm
SKU : Methi Seeds(Desi)
€ 1.69
ഉലുവ
More About Product
Product Details
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Nährstoff | Menge |
| Energie |
1351 kJ / 323 kcal
|
| Fett | 6,41 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,46 g |
| Kohlenhydrate | 58,35 g |
| Ballaststoffe | 24,6 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 0,17 g* |
| Cholesterin | 0 mg |
| Kalium | 770 mg |


