Curry Leaves
30gm
SKU : Curry Leaves
€ 2.49
കറിവേപ്പില
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
50
Product Details
Nährstoffprofil von Curryblättern (Murraya koenigii)
Curryblätter sind nicht nur aromatisch, sondern auch äußerst nahrhaft. Hier sind die Nährwerte für 100 Gramm Curryblätter:
| Prinzip | Nährstoffwert | Prozent der RDA |
|---|---|---|
| Energie | 97 Kcal | 5% |
| Kohlenhydrate | 13,3 g | 10% |
| Eiweiß | 7,9 g | 14% |
| Gesamtfett | 1,3 g | 6,5% |
| Cholesterin | 0 mg | 0% |
| Vitamine | ||
| Folate | 94 μg | 23,5% |
| Niacin | 2,3 mg | 14% |
| Riboflavin | 0,21 mg | 16% |
| Thiamin | 0,08 mg | 7% |
| Vitamin A | 1130 μg Retinol-äquivalent | 125% |
| Vitamin C | 8 mg | 9% |
| Elektrolyte | ||
| Natrium | - | - |
| Kalium | - | - |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 820 mg | 82% |
| Kupfer | 0,21 mg | 23% |
| Eisen | 5,10 mg | 64% |
| Magnesium | 220 mg | 55% |
| Mangan | - | - |
| Phosphor | 57 mg | 8% |
| Selen | - | - |
| Zink | - | - |


