Sharkaravaratty(Ajmi)
250gm
SKU : Sarkaravaratty
€ 3.49
ശർക്കര വരട്ടി
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
258
Product Details
| Nährwertinformationen | Pro Portion (30g) | % Tagesbedarf* |
| Portionen pro Packung | 8 | - |
| Kalorien | 140 | - |
| Gesamtfett | 4,5g | 6% |
| - Gesättigte Fettsäuren | 2g | 10% |
| - Transfettsäuren | 0g | - |
| Cholesterin | 0mg | 0% |
| Natrium | 20mg | 1% |
| Gesamtkohlenhydrate | 23g | 8% |
| - Ballaststoffe | 1g | 4% |
| - Gesamtzucker | 11g | - |
| - davon zugesetzter Zucker | 11g | 22% |
| Eiweiß | 1g | - |
| Vitamin D | 0 mg | 0% |
| Kalzium | 30 mg | 2% |
| Eisen | 2,5 mg | 15% |
| Kalium | 200 mg | 4% |


