Pani Puri with Masala
250gm
SKU : Pani Puri
€ 3.99
പാനി പൂരി
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
265
Product Details
Nährwertdeklaration (pro Portion / 180 g)
| Nährwert | Menge pro Portion | % des Tagesbedarfs* |
| Energie | 1046 kJ / 250 kcal | 6,3 % |
| Fett | 10 g | 7,7 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 5 % |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | – |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g | – |
| Cholesterin | 15 mg | 2,5 % |
| Natrium | 300 mg | 6,5 % |
| Kalium | 500 mg | 5,3 % |
| Kohlenhydrate | 35 g | 6,4 % |
| - davon Zucker | 12 g | 12 % |
| - davon Stärke | 15 g | – |
| Ballaststoffe | 3 g | 5,4 % |
| Eiweiß (Protein) | 5 g | 5 % |


