Urid Whole(Grand foods)
1kg
SKU : Urid Whole(Grand foods)
€ 5.49
ഉഴുന്ന്
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1020
Product Details
Nährwertinformationen
Portionsgröße: ¼ Tasse (50 g) | Portionen pro Packung: 20
| Nährstoff | Menge pro Portion (50 g) | % Tageswert* |
| Energie (Kalorien) | 160 kcal | 8 % |
| Fett gesamt | 1 g | 1 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| davon Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 10 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate gesamt | 29 g | 10 % |
| davon Ballaststoffe | 12 g | 42 % |
| davon Gesamtzucker | 1 g | |
| davon zugesetzter Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß (Protein) | 12 g | 24 % |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 % |
| Kalzium | 60 mg | 4 % |
| Eisen | 4 mg | 20 % |
| Kalium | 430 mg | 10 % |


