Kala Chana(Desi)
2kg
SKU : Kala Chana
€ 6.99
ചുവന്ന കടല
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
2030
Product Details
Nährwertinformationen ( Kala Chana / Desi Chickpeas)
-
Portionsgröße: 50 g (1,76 oz)
-
Portionen pro Packung: 18
| Nährwertangaben | Pro Portion (50 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie (Kalorien) | 81 kcal | |
| Fett | 1 g | 2 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| - davon Transfette | 0 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 4 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 14 g | 5 % |
| - davon Ballaststoffe | 4 g | 16 % |
| - davon Zucker | 2 g | |
| Eiweiß | 4 g |
Umrechnung pro 100 g
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
| Energie (Kalorien) | 162 kcal |
| Fett | 2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Natrium | 8 mg |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| - davon Ballaststoffe | 8 g |
| - davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 8 g |


