Red Split Lentils(Annam)
500gm
SKU : Red Split Lentils(Annam)
€ 2.29
ചുവന്ന പരിപ്പ്
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
510
Product Details
Nährwertdeklaration (pro 100 g)
| Nährwert | Menge pro 100 g | % des Tagesbedarfs* |
| Energie | 1473 kJ / 352 kcal | – |
| Fett | 1,06 g | 1 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,15 g | 1 % |
| - davon Transfette | 0 g | – |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 6 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 63,4 g | – |
| - davon Ballaststoffe | 10,7 g | 38 % |
| - davon Zucker | 2,03 g | 4 % |
| Eiweiß (Protein) | 24,6 g | – |


