Mung Beans(Grand foods)
1kg
SKU : Mung Beans
€ 5.49
ചെറുപയർ
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1010
Product Details
Nährwerttabelle (pro 100g, roh)
| Nährstoff | Menge pro 100g |
| Energie | 347 kcal |
| Kohlenhydrate | 62,6 g |
| — davon Ballaststoffe | 16,3 g |
| — davon Zucker | 6,6 g |
| Fett | 1,15 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,35 g |
| — davon einfach ungesättigt | 0,16 g |
| — davon mehrfach ungesättigt | 0,38 g |
| — Omega-3-Fettsäuren | 0,03 g |
| — Omega-6-Fettsäuren | 0,36 g |
| Eiweiß (Protein) | 23,86 g |


