Kadukumango Pickle(Double Horse)
400gm
SKU : Kadukumango Pickle(Double Horse)
€ 3.79€ 4.29
കടുകുമാങ്ങ അച്ചാർ
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
624
Product Details
Nährwerttabelle (pro Portion / 30 g)
| Nährstoff | Menge pro Portion (30 g) | Tagesbedarf (in %) |
| Energie | 27 kcal | — |
| Fett | 1 g | 1 % |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| — Transfette | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 714 mg | 31 % |
| Kohlenhydrate | 4 g | 1 % |
| — davon Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| — davon Zucker | 0 g | — |
| Eiweiß (Protein) | 1 g | — |


