Cut Mango Pickle(DoubleHorse)
400gm
SKU : Cut Mango Pickle(DoubleHorse)
€ 3.49
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
600
Product Details
Nährwertdeklaration (pro Portion / 25 g)
| Nährwert | Menge pro Portion (25 g) | % des Tagesbedarfs* |
| Energie | 117 kJ / 28 kcal | – |
| Fett | 1 g | 1,5 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| - davon Transfette | 0,25 g | – |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 980 mg | 41 % |
| Kohlenhydrate | 4 g | 1,3 % |
| - davon Ballaststoffe | 2 g | 8 % |
| - davon Zucker | 0 g | – |
| Eiweiß (Protein) | 0,6 g | – |


