Easy idiyappam Powder(Double Horse)
1kg
SKU : Easy idiyappam Powder
€ 3.99
ഇടിയപ്പം പൊടി
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1024
Product Details
Nährwerttabelle (pro 100g und pro Portion)
| Nährstoff | Menge pro 100g | Menge pro Portion (45g) | Tagesbedarf (45g in %) |
| Energie | 380 kcal / 1596 kJ | 172 kcal / 722 kJ | — |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| — Transfette | 0 g | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 5 mg | 2 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 89 g | 40 g | 13 % |
| — davon Ballaststoffe | 2 g | 1 g | 4 % |
| — davon Zucker | 0 g | 0 g | — |
| Eiweiß (Protein) | 6 g | 3 g | — |
| Vitamin D | — | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | — | 12 mg | 1 % |
| Eisen | — | 0 mg | 0 % |
| Kalium | — | 0 mg | 0 % |


