Palappam Podi(Ajmi)
1kg
SKU : Palappam Podi(Ajmi)
€ 3.89
പാലപ്പപ്പൊടി
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1020
Product Details
Nährwertinformationen
Portionsgröße: 100 g Portionen pro Packung: 10
| Nährstoff | Menge pro Portion | % Tageswert* |
| Energie (Kalorien) | 360 kcal (davon 5 kcal aus Fett) | — |
| Fett gesamt | 0,5 g | 1 % |
| — Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| — Transfette | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 5 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate gesamt | 81 g | 27 % |
| — Ballaststoffe | 1 g | 4 % |
| — Zucker | 0 g | — |
| Eiweiß (Protein) | 7 g | — |
| Vitamin A | — | 0 % |
| Vitamin C | — | 0 % |
| Calcium | — | 4 % |
| Eisen | — | 10 % |


