Easy Pathiri Podi(Double Horse)
1kg
SKU : Easy Pathiri Powder
€ 3.49€ 3.99
പത്തിരിപ്പൊടി
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1010
Product Details
Nährwertinformationen
Portionsgröße: ¼ Tasse (45 g) | Portionen pro Packung: ca. 22
| Nährstoff | Pro Portion (45 g) | Pro 100 g | % Tageswert* |
| Energie / Kalorien | 166 kcal / 670 kJ | 370 kcal / 1568 kJ | - |
| Fett gesamt | 0 g | 1 g | 0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | - |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 3 mg | 6 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate gesamt | 39 g | 87 g | 14 % |
| davon Ballaststoffe | 1 g | 2 g | 4 % |
| davon Gesamtzucker | 0 g | 0 g | - |
| davon zugesetzter Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Eiweiß (Protein) | 2 g | 4 g | - |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg | 0 % |
| Kalzium | 5 mg | 10 mg | 0 % |
| Eisen | 0 mg | 0 mg | 1 % |
| Kalium | 46 mg | 103 mg | 1 % |


