Wheat Puttupodi(Ajmi)
1kg
SKU : Wheat Puttupodi(Ajmi)
€ 4.29
ഗോതമ്പ് പുട്ടുപൊടി
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1020
Product Details
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 45 g
| Nährwertangaben | Pro Portion (45 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie (Brennwert) | 169 kcal | 8 % |
| Fett | 0,5 g | 0,5 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| - davon Transfettsäuren | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 3,8 mg | 0,1 % |
| Kohlenhydrate | 37 g | 13 % |
| - davon Ballaststoffe | 3 g | 11 % |
| - davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 4 g | — |


