Fried Upma Rava(Ajmi)
1kg
SKU : Fried Upma Rava(Ajmi)
€ 3.99
ഉപ്പുമാവ് റവ
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Maximum Qty
:
10
Actual Weight
:
1020
Product Details
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 100 g
-
Portionen pro Packung: 10
| Nährwertangaben | Pro Portion (100 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie (Kalorien) | 360 kcal (davon 5 kcal aus Fett) | — |
| Fett | 0,5 g | 1 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| - davon Transfette | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 5 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 81 g | 27 % |
| - davon Ballaststoffe | 1 g | 4 % |
| - davon Zucker | 0 g | — |
| Eiweiß | 7 g | — |
Vitamine & Mineralstoffe
| Nährstoff | % Tagesbedarf* |
| Vitamin A | 0 % |
| Vitamin C | 0 % |
| Kalzium | 4 % |
| Eisen | 10 % |


