Bournvita
500gm
SKU : Bournvita
€ 9.99
ബോൺവിറ്റ
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
570
Product Details
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100g)
-
Portionsgröße: 20 g
-
Portionen pro Packung: 75
| Nährstoff | Menge pro 100g |
| Energie | 381 kcal |
| Eiweiß (Protein) | 7 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| — davon Gesamtzucker | 46 g |
| — davon zugesetzter Zucker | 32,2 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Fett | 1,8 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| — davon Transfettsäuren | 0 g |
| Cholesterin | 0,1 mg |
| Natrium | 175 mg |
Vitamine und Mineralstoffe (pro 100g)
| Mikronährstoff | Menge |
| Vitamin D2 | 18,8 µg |
| Calcium | 500 mg |
| Mangan | 1,8 mg |
| Magnesium | 132 mg |
| Jod | 113 µg |
| Eisen | 23 mg |
| Vitamin A | 790 µg |
| Vitamin C | 95 mg |
| Kupfer | 1,1 mg |
| Selen | 19 µg |
| Zink | 7,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,42 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,6 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5,5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,5 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,8 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 75 µg |
| Vitamin B12 | 1,4 µg |


