Sliced Coconut(Daily Delight)
400gm
SKU : Sliced Coconut
€ 5.29
തേങ്ങ അരിഞ്ഞത്
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
420
Product Details
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 100 g
| Nährwertangaben | Pro 100 g | % Tagesbedarf* |
| Energie (Kalorien) | 350 kcal | — |
| Fett | 33 g | 42 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 30 g | 150 % |
| - davon Transfette | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 20 mg | 1 % |
| Kohlenhydrate | 15 g | 5 % |
| - davon Ballaststoffe | 9 g | 32 % |
| - davon Netto-Kohlenhydrate | 6 g | — |
| - davon Zucker | 6 g | — |
| Eiweiß | 3 g | — |
Vitamine & Mineralstoffe
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf* |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Kalzium | 10 mg | 1 % |
| Eisen | 2 mg | 30 % |
| Kalium | 360 mg | 8 % |


