Roasted Rava(Double Horse)
1kg
SKU : Roasted Rava
€ 3.99
റവ വറുത്തത്
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1030
Product Details
| Nährstoff | Menge pro Portion (45g) | Menge pro 100g | % Tageswert* |
| Energie (Kalorien) | 170 kcal / 710 kJ | 370 kcal / 1550 kJ | — |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g | 0 % |
| — Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| — Transfette | 0 g | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 3 mg | 6 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate gesamt | 39 g | 86 g | 14 % |
| — Ballaststoffe | 1 g | 3 g | 5 % |
| — Gesamtzucker | 0 g | 0 g | — |
| — Davon zugesetzter Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Eiweiß (Protein) | 2 g | 5 g | — |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 10 mg | 21 mg | 1 % |
| Eisen | 0 mg | 1 mg | 2 % |
| Kalium | 80 mg | 178 mg | 2 % |


