Dates Pickle(DoubleHorse)
400g
SKU : Dates Pickle(DoubleHorse)
€ 3.99
More About Product
Tax
:
7
Shipping Charge
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
624
Product Details
| Nährwertinformationen | Menge pro Portion (25g) | % Tagesbedarf* |
| Kalorien | 61 | |
| — Kalorien aus Fett | 29 | |
| Fett gesamt | 3,2g | 5% |
| — Gesättigte Fettsäuren | 0g | 0% |
| — Trans-Fettsäuren | 0,25g | |
| Cholesterin | 0mg | 0% |
| Natrium | 890mg | 37% |
| Kohlenhydrate gesamt | 3,2g | 1,06% |
| — Ballaststoffe | 1,5g | 6% |
| — Zucker | 1,2g | |
| Eiweiß | 5g | |
| Vitamin A | 41 IU | |
| Vitamin C | 22mg | |
| Eisen | 2g |


